| Surname  | Given Name | Link | Date of Birth | Place of Birth | Spouse Surname | Spouse Given Name |
| 1 | Abraham (Fille du Roi)(#105) | Marguerite | [Chart] | About 01/05/1637 | Île-De-France, Paris, France | Nadeau dit Lavigne (From France)(#57032) | Ozanie Joseph |
| Chartier (From France)(#15256) | Guillaume |
| 2 | Abraham (From France)(#38290) | Jeanne | [Chart] | About 1603 | Londinieres, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | Cauchon (From France)(#38287) | Jean |
| 3 | Achim dit St-André (#139 ) | Étienne | [Chart] | About 1677 | | Marcil (#140) | Marie |
| 4 | Achim dit St-André (#144) | Étienne | [Chart] | 05/07/1706 | Longueuil, Quebec, Canada | Patenaude (#152) | Marie Thérèse |
| 5 | Achim dit St-André (#160926) | Marie Marguerite | [Chart] | 11/23/1739 | Longueuil, Quebec, Canada | Bonneville dit Bouteillé (#160925) | Louis Sulpice |
| 6 | Achim dit St-André (Carignan Salières)(#128) | André | [Chart] | About 1646 | Marmande, Lot-Et-Garonne, Aquitaine, France | Piéton (Fille du Roi)(BE)(#129) | Françoise |
| Missing Spouse | |
| 7 | Achin dit St-André (#110875) | Pierre | [Chart] | 10/05/1714 | Longueuil, Quebec, Canada | Marie dit Ste-Marie (#110876) | Marie Françoise |
| 8 | Achin dit St-André (#121376) | François | [Chart] | 12/03/1744 | Longueuil, Quebec, Canada | Pagé dit St-Antoine (#15778) | Geneviève |
| 9 | Achin dit St-André (#250600)(C24) | François | [Chart] | 04/17/1774 | Longueuil, Quebec, Canada | Surprenant dit Lafontaine (#250601)(C25) | Marie Desanges |
| Missing Spouse | |
| 10 | Achon (Fille a Marier)(#166) | Ozann | [Chart] | About 07/14/1632 | Chambon, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | Tremblay (From France)(#71097) | Pierre |
| Missing Spouse | |
| 11 | Adhémar dit St-Martin (#231) | Cécile | [Chart] | About 1684 | Montréal, Quebec, Canada | Archambault (#1448) | André |
| Missing Spouse | |
| 12 | Adhémar dit St-Martin (Carignan Salières)(#225) | Antoine | [Chart] | About 01/24/1639 | Albi, Tarn, Midi-Pyrénées, France | Sageot (Fille-du-Roi)(#226) | Geneviève |
| Sédilot (#230) | Marie |
| Cusson | Michelle |
| 13 | Aguenier (#247888) | Pierre François | [Chart] | 01/23/1777 | St-Philippe, Quebec, Canada | Dupuis (#247889) | Marguerite Louise |
| 14 | Aguenier (A Guess)(#718124) | Flavie | [Chart] | 02/16/1809 | St-Constant, Quebec, Canada | Bourdeau (A Guess)(#718123) | Julien |
| 15 | Alain (Outside Population) | Perrine | [Chart] | About 1620 | St-Sulpice, Paris, France | Doigt (Outside Population) | Nicolas |
| 16 | Alexander (Captive)(#74678) | Dorothy | [Chart] | About 1660 | Newton, Middlesex, Massachusetts, USA | Stebbins (Captive)(#74677) | John |
| 17 | Alexander (From Scotland) | John | [Chart] | 1622 | Scotland | Michel | Beatrix |
| 18 | Alexander (Killed in Raid) | David | [Chart] | 1662 | Newton, Middlesex, Massachusetts, USA | Weld (Captive) | Mary |
| 19 | Allard | Joseph | [Chart] | | | Robert | Angel |
| 20 | Allard (#148614) | Joseph | [Chart] | 09/24/1724 | Rivière-Des-Prairies, Quebec, Canada | Plouf (#100104) | Marie Jeanne |
| 21 | Allard (#172158) | Simon | [Chart] | 10/17/1753 | St-Ours, Quebec, Canada | Davignon dit Beauregard (#223718) | Véronique |
| Missing Spouse | |
| 22 | Allard (#619950) | Madeleine | [Chart] | 09/15/1791 | St-Mathias, Quebec, Canada | Parent (#174982) | Denis |
| 23 | Alsop | Bryan Allyn | [Chart] | | | Deninger | Renée Suzanne |
| 24 | Alve ((Outside Population) the Population) | Catherine | [Chart] | 1618 | St-Germain, Paris, France | Robidou (Outside the Population) | Emmanuel |
| 25 | Amiot (#1060) | Catherine Ursule | [Chart] | 04/21/1664 | Québec City, Quebec, Canada | Duquet dit Desrochers (#17837) | Jean |
| Missing Spouse | |
| 26 | Amiot dit Villeneuve (From France)(#1053) | Mathieu | [Chart] | About 1628 | Soissons, Aisne, Picardie, France | Miville (From France)(#1054) | Marie |
| Missing Spouse | |
| 27 | Anceau (Outside Population) | Françoise | [Chart] | | | Girard (Outside the Population) | Michel |
| 28 | Aquin (Fille a Marier)(#324) | Élisabeth | [Chart] | About 1646 | Coupvray, Seine-Et-Marne, Île-De-France, France | Courtemanche dit Jolicoeur (From France)(#40754) | Antoine |
| Daveluy dit Larose de Picardie (From France)(#24666) | Paul |
| 29 | Arbour (#1433) | Marie Madeleine Ursule | [Chart] | 02/09/1677 | L'ancienne-Lorette, Quebec, Canada | Pelletier (#60816) | Pierre |
| Missing Spouse | |
| 30 | Arbour (From France)(#1429) | Michel | [Chart] | About 1647 | St-Romain DE Montmain, Rouen, Normandie, France | Constantineau (From France)(#1430) | Marie Catherine |
| Missing Spouse | |
| 31 | Archambault (#1448) | André | [Chart] | About 09/27/1676 | Pointe-Aux-Trembles, Quebec, Canada | Adhémar dit St-Martin (#231) | Cécile |
| Missing Spouse | |
| 32 | Archambault (#1449) | Marie | [Chart] | About 04/29/1704 | Pointe-Aux-Trembles, Quebec, Canada | Chalifour (#13633) | Jacques |
| 33 | Archambault (#1473) | Jacques | [Chart] | About 03/27/1671 | Montréal, Quebec, Canada | Aubuchon (#1474) | Françoise |
| 34 | Archambault (#82702)(D507) | Angélique | [Chart] | 08/15/1711 | Pointe-Aux-Trembles, Quebec, Canada | Cassé dit Lacasse (#82701)(D506) | Antoine |
| 35 | Archambault (From France)(#1463) | Jacques | [Chart] | About 1604 | LA Rochelle, Charente-Maritime, France | Tourault (From France)(#1464) | Françoise |
| Denault (From France)(#1472) | Marie |
| 36 | Archambault (From France)(#1466) | Jacquette | [Chart] | About 1632 | LA Rochelle, Charente-Maritime, France | Chalifour (From France)(#13657) | Paul |
| Missing Spouse | |
| 37 | Archambault (From France)(#1467) | Marie | [Chart] | About 02/24/1636 | Dompierre, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | Tessier dit Lavigne (From France)(#71943) | Urbain |
| Missing Spouse | |
| 38 | Archambault (From France)(#1470) | Marie | [Chart] | About 1644 | Dompierre, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | Lauzon (From France)(#49558) | Gilles |
| Missing Spouse | |
| 39 | Archambault (From France)(#1471) | Laurent | [Chart] | About 01/10/1642 | Dompierre, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | Marchand (Fille a Marier)(#1515) | Catherine |
| Missing Spouse | |
| 40 | Arnaud (Outside Population) | Pierre | [Chart] | | France | Fulneau (Outside Population) | Marie |
| 41 | Arnault | Marie | [Chart] | | | Robideau | Lemuel |
| 42 | Arnu (Fille a Marier)(#1894) | Marthe | [Chart] | About 03/28/1632 | LA Rochelle, Charente-Maritime, France | Richaume dit Pétrus (From France)(#65495) | Pierre |
| Missing Spouse | |
| 43 | Arrivée (#1984) | Claude Louise | [Chart] | 08/07/1665 | Québec City, Quebec, Canada | Cardinal (From France)(#40303) | Jacques |
| Missing Spouse | |
| 44 | Arrivée (From France)(#1982) | Jacques | [Chart] | About 10/26/1639 | Ars-En-Ré, Charente-Maritime, France | Laporte (From France)(#1983) | Renée |
| Missing Spouse | |
| 45 | Arteau dit St-Pierre (#137916) | Jacques | [Chart] | 10/17/1721 | LA Prairie, Quebec, Canada | Dumais (#137917) | Véronique Ursule |
| 46 | Arteau dit St-Pierre (#201367) | François | [Chart] | 04/16/1763 | LA Prairie, Quebec, Canada | Hubert dit Lacroix (#218432) | Catherine |
| Kelly (#234295) | Marie Louise |
| 47 | Arteau dit St-Pierre (#603815) | Catherine | [Chart] | 11/07/1787 | St-Philippe, Quebec, Canada | Babeu (#603814) | Étienne |
| Missing Spouse | |
| 48 | Asselin (#2074) | Louise | [Chart] | 08/06/1675 | Ste-Famille, Île D'orléans, Quebec, Canada | Pichet (#59086) | Jacques |
| 49 | Asselin (From France)(#2066) | Jacques | [Chart] | About 1629 | Dieppe, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | Roussin (From France)(#2067) | Louise |
| Missing Spouse | |
| 50 | Aubé (#13797) | Élisabeth | [Chart] | 02/22/1654 | Québec City, Quebec, Canada | Chesné de Lagarenne (From France)(#13789) | Bertrand |
| Franquelin (From France)(#27354) | Jean Baptiste Louis |
| 51 | Aubé (From France)(#57754) | Claude | [Chart] | About 1616 | Caen, Calvados, Basse-Normandie, France | Lucas (From France)(#57755) | Jacqueline |
| 52 | Aubry (Fille-du-Roi)(#21081) | Jacqueline | [Chart] | About 03/15/1642 | Sees, Orne, Basse-Normandie, France | Legros dit Laviolette (Carignan Salières)(#32261) | Antoine |
| Denoyon (From France)(#21080) | Guillaume |
| 53 | Aubuchon (#1474) | Françoise | [Chart] | About 03/24/1677 | Montréal, Quebec, Canada | Archambault (#1473) | Jacques |
| 54 | Aubuchon dit L'Espérance (From France)(#57911) | Jean | [Chart] | About 1632 | Dieppe, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | Sédilot (#49792) | Marguerite |
| 55 | Audebout (Outside Population) | Michel | [Chart] | About 1616 | France | Bidaut (Outside Population) | Marie |
| 56 | Audet (#58158) | Madeleine | [Chart] | 09/18/1677 | Île D'orléans, Quebec, Canada | Pouliot (#59986) | Jean |
| 57 | Audet dit Lapointe (#100458) | Marie Anne Geneviève | [Chart] | 01/03/1749 | Boucherville, Quebec, Canada | Leber (#83996) | Jacques |
| 58 | Audet dit Lapointe (#226148) | Marie Josèphe | [Chart] | 12/03/1765 | St-Laurent-De-L'île-D'orléans, Quebec, Canada | Dozois (#226147) | Joseph Paul |
| 59 | Audet dit Lapointe (#40648) | Marie | [Chart] | 08/28/1682 | Île D'orléans, Quebec, Canada | Crépeau (#40642) | Maurice |
| 60 | Audet dit Lapointe (From France)(#58044) | Nicolas | [Chart] | About 07/12/1637 | Taize, Charente, Poitou-Charentes, France | Després (Fille du Roi)(S)(#22190) | Madeleine |
| 61 | Aufray (Outside Population) | Anne | [Chart] | 09/15/1692 | Rennes, Ille-Et-Vilaine, Bretagne, France | Vacherot (Outside Population) | Pierre Louis |
| 62 | Auger dit St-Julien (#43749) | Geneviève | [Chart] | 08/07/1704 | Québec City, Quebec, Canada | Ledoux (#43705) | Nicolas |
| 63 | Auger dit St-Julien (From France)(#58293) | Jean | [Chart] | About 01/11/1666 | Quintin, Côtes-D'armor, Bretagne, France | Gauthier (#34045) | Marie Anne |
| Missing Spouse | |
| 64 | Auneau (From France)(#44772) | Jeanne | [Chart] | About 1624 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | Lefebvre | Pierre |
| 65 | Aupé dit Aubert (Fille du Roi)(#48020) | Isabelle | [Chart] | About 1647 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | Lavoie (From France)(#50614) | Pierre |
| Missing Spouse | |
| 66 | Aupry (#26531) | Marie Françoise | [Chart] | About 02/05/1702 | LA Prairie, Quebec, Canada | Focreau dit Misque (#26530) | André |
| Piédalue dit Laprairie (From France)(#59158) | Julien |
| Paquelin (From France)(#108838) | Jean |
| 67 | Aupry dit Laramée (From France)(#58647) | Louis Bertrand | [Chart] | About 1674 | Bordeaux, Gironde, Aquitaine, France | Dumas (#20428) | Anne |
| 68 | Ayet dit Malo (#19539) | Marie Catherine | [Chart] | About 01/30/1684 | Pointe-Aux-Trembles, Quebec, Canada | Dalpé dit Pariseau (#19538) | François |
| Missing Spouse | |
| 69 | Ayet dit Malo (From France)(#24926) | Jean | [Chart] | About 1639 | Ille-Et-Vilaine, Bretagne, France | Galbrun (#24940) | Catherine |
| 70 | Ayot (From France)(#25008) | Thomas | [Chart] | About 1609 | Mortagne, Orne, Basse-Normandie, France | Boucher (From France)(#25009) | Jeanne |
| 71 | Babbie (B1) | Jeannette M | [Chart] | 06/06/1913 | Champlain, Clinton, New York, USA | Patrie Sr. | Walton H |
| 72 | Babeu "Babbie" (B2) | Napoléon Joseph | [Chart] | 12/30/1872 | Champlain, Clinton, New York, USA | Lafontaine | Agnès |
| Jefferson (B3) | Rosa |
| Nichols | Delia |
| 73 | Babeu "Babbie" (B4) | Étienne "Achen" | [Chart] | 09/12/1834 | LA Prairie, Quebec, Canada | Régnier (B5) | Marie Louise Sophronie |
| 74 | Babeu (#114020) | Marie Anne | [Chart] | 07/26/1723 | LA Prairie, Quebec, Canada | Surprenant (#114019) | Jean Baptiste |
| 75 | Babeu (#149077) | André | [Chart] | 10/27/1728 | LA Prairie, Quebec, Canada | Chrétien (#149078) | Barbe Amable |
| 76 | Babeu (#179398) | Étienne | [Chart] | 10/20/1756 | LA Prairie, Quebec, Canada | L'Écuyer (#195020) | Marguerite |
| 77 | Babeu (#2664) | André | [Chart] | 07/04/1695 | LA Prairie, Quebec, Canada | Mesny (#2684) | Marie Madeleine |
| 78 | Babeu (#2740) | Jean | [Chart] | About 1620 | Rochechouart, Haute-Vienne, Limousin, France | Boulanger (#2741) | Marguerite |
| 79 | Babeu (#603814) | Étienne | [Chart] | 10/16/1783 | LA Prairie, Quebec, Canada | Arteau dit St-Pierre (#603815) | Catherine |
| Missing Spouse | |
| 80 | Babeu (#66417) | Barbe Amable | [Chart] | 02/27/1758 | St-Philippe, Quebec, Canada | Giroux (#176925) | François |
| 81 | Babeu (#731250) | Étienne | [Chart] | 07/26/1810 | St-Philippe, Quebec, Canada | Chalifour (B9) | Justine |
| 82 | Babeu (From France)(#2661) | André | [Chart] | 01/26/1657 | Rochechouart, Haute-Vienne, Limousin, France | Roy (#2662) | Anne |
| 83 | Babin (#8510) | Madeline | [Chart] | | France | Barbeau dit Boisdoré (#8509) | Pierre |
| 84 | Badger | Gail | [Chart] | 11/02/1950 | | Corron | David F |
| 85 | Badger (D1) | Edward Arthur | [Chart] | 01/07/1920 | Coopersville, Clinton, New York, USA | Patrie | Sylvia Loretta |
| 86 | Badger (D2) | Albert E | [Chart] | 01/26/1896 | Standish, Clinton, New York, USA | Jennette (D3) | Bessie E |
| 87 | Badger aka Joseph Noël Baillargeon(D4) | Newell | [Chart] | 09/03/1839 | St-Barthélemy, Quebec, Canada | Relation (D5) | Julia |
| 88 | Baillargeon (#581780)(D16) | Louis | [Chart] | 02/25/1776 | St-Cuthbert, D'autray, Quebec, Canada | Courtemanche (#581781)(D17) | Ursule |
| 89 | Baillargeon (#769459)(D8) | Antoine | [Chart] | 09/01/1815 | St-Cuthbert, D'autray, Quebec, Canada | Michaux (#769460)(D9) | Euphemie |
| 90 | Balan (#5617) | Marie | [Chart] | 02/02/1673 | Québec City, Quebec, Canada | Bissonnet (#12246) | Pierre |
| Gourmelon dit Laforme (From France)(#32866) | Noël |
| Missing Spouse | |
| 91 | Balan (Outside Population) | Pierre | [Chart] | 1610 | Perigneux, Dorgogne, Aquitaine, France | Courier (Outside Population) | Perrine |
| 92 | Balan dit Lacombe (Carignan Salières)(#5615) | Pierre | [Chart] | About 1646 | Cantillac, Dordogne, Aquitaine, France | Birette (Fille du Roi )(S)(#5616) | Renée |
| 93 | Baldwin | Mary | [Chart] | 06/23/1645 | Milford, New Haven, Connecticut, USA | Catlin | John |
| Marshall | Mary |
| 94 | Baldwin (From England) | Joseph | [Chart] | 1609 | Buckinghamshire, England | Whitlock (From England) | Hannah |
| Ward | Isabelle |
| 95 | Banne (Fille a Marier)(Murderer)(#7116) | Gillette | [Chart] | About 1636 | Bayeux, Calvados, Basse-Normandie, France | Chauvin (From France)(#15679) | Marin |
| Berteau (From France)(Murderer)(#11147) | Jacques |
| Missing Spouse | |
| 96 | Barbarine (Outside Population) | Gabrielle | [Chart] | About 1590 | Avignon, Jura, Franche-Comté, France | Juillet (Outside the Population) | Jean |
| 97 | Barbeau (#150634) | Marie Madeleine | [Chart] | 05/11/1728 | Varennes, Quebec, Canada | Gibeau (#150633) | Alexis |
| 98 | Barbeau (#8243) | Gabriel | [Chart] | 02/06/1694 | Boucherville, Quebec, Canada | Lory (#8244) | Madeleine |
| 99 | Barbeau dit Boisdoré (#8509) | Pierre | [Chart] | | France | Babin (#8510) | Madeline |
| 100 | Barbeau dit Boisdoré (From France)(#8311) | Jean | [Chart] | About 1666 | Saintes, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | Denoyon (#8312) | Marie |
| Missing Spouse | |
| 101 | Barbie (Outside Population) | Jeanne | [Chart] | | Normandy, France | Duquet (Outside the Population) | Joseph |
| 102 | Barbier (#8252) | Adrienne | [Chart] | 08/20/1652 | Montréal, Quebec, Canada | Trudeau (From France)(#71767) | Étienne |
| Missing Spouse | |
| 103 | Barbier (Fille du Roi)(#89) | Jeanne | [Chart] | About 1649 | Rethel, Ardennes, Champagne-Ardenne, France | Plumereau dit Latreille (From France)(#60398) | Julien |
| Blain (From France)(#88) | François |
| Missing Spouse | |
| 104 | Barbier (Outside Population) | Catherine | [Chart] | | France | Rosée (Outside the Population) | Jean |
| 105 | Barbier dit Minime (From France)(#8249) | Gilbert | [Chart] | About 01/13/1617 | Decize, Nièvre, Bourgogne, France | Delavau (Fille a Marier)(#8250) | Catherine |
| Missing Spouse | |
| 106 | Bariteau (#11311) | Jeanne | [Chart] | 12/30/1684 | Contrecoeur, Quebec, Canada | Cusson (#41240) | Ange |
| 107 | Bariteau dit Lamarche (Carignan Salières)(#11308) | Louis | [Chart] | About 1647 | France | Vara (Fille du Roi)(J)(#11309) | Marie |
| Missing Spouse | |
| 108 | Barnabé Belleville (C7) | Mary | [Chart] | About 1855 | Champlain, Clinton, New York, USA | Colett St. Andrew (C6) | Joseph |
| 109 | Bartlett | Abigail | [Chart] | 09/06/1636 | Northampton, Hampshire, Massachusetts, USA | Stebbins (From England) | John |
| 110 | Bau dit Lalouette (From France)(#2482) | Jean | [Chart] | About 1654 | Les Sables, Vienne, Poitou-Charentes, France | Loray (Fille du Roi)( #2483) | Étiennette |
| Missing Spouse | |
| 111 | Baucher (#3004) | Claire | [Chart] | 04/08/1668 | Île D'orléans, Quebec, Canada | Choret (#14361) | Jean |
| Vallière (#73905) | Jean |
| 112 | Baucher (#82536) | Marie Thècle | [Chart] | 01/23/1717 | Ste-Famille, Île D'orléans, Quebec, Canada | Pichet (#82535) | Jacques |
| 113 | Baucher dit Morency (#3009) | Joseph | [Chart] | 03/14/1677 | Île D'orléans, Quebec, Canada | Lemieux (#3198) | Marthe |
| 114 | Baucher dit Morency (From France)(#2834) | Guillaume | [Chart] | 10/03/1630 | Paris, France | Paradis From France)(#2999) | Marie Anne |
| Missing Spouse | |
| 115 | Baudet (#4022) | Marguerite | [Chart] | 11/05/1687 | Cap-De-La-Madeleine, Quebec, Canada | Paquet dit Larivière (From France)(#59463) | Noël |
| 116 | Baudet (#4023) | Marie | [Chart] | About 1685 | | Massé (From France)(#56064) | Jean |
| 117 | Baudet (From France)(#4020) | Laurent | [Chart] | 02/13/1662 | LA Rochelle, Charente-Maritime, France | Crevier dit Bellerive (#4021) | Marguerite Louise |
| Missing Spouse | |
| 118 | Baudouin (#3929) | Anne Marie | [Chart] | About 07/03/1669 | Montréal, Quebec, Canada | Lescarbeau (From France)(#46220) | Jean Baptiste |
| 119 | Baudreau dit Graveline (#4301) | Gabriel | [Chart] | About 07/25/1666 | Montréal, Quebec, Canada | Forestier (#4302) | Marie Catherine |
| Missing Spouse | |
| 120 | Baudreau dit Graveline (#4306) | Marie Josèphe | [Chart] | 09/08/1707 | Trois-Rivières, Quebec, Canada | Gagné (#31696) | Joseph |
| 121 | Baudreau dit Graveline (From France)(#4383) | Urbain | [Chart] | About 1631 | LA Flèche, Sarthe, Pays DE LA Loire, France | Juillet (#4537) | Mathurine |
| Missing Spouse | |
| 122 | Baudreau dit Graveline (Outside Population) | Jean | [Chart] | About 1600 | France | Chauveau (Outside the Population) | Marie |
| 123 | Baune (#6992) | Marie Anne | [Chart] | 11/25/1678 | Lachine, Quebec, Canada | Lory (#48620) | François |
| Cirier (From France)(#69381) | Martin |
| 124 | Baune dit Lafranchise (Carignan Salières)(#6959) | Jean | [Chart] | About 1633 | Bellenaves, Allier, Auvergne, France | Bourgery (#6988) | Marie Madeleine |
| Missing Spouse | |
| 125 | Beach | Mary | [Chart] | 01/1843 | Churubusco, Clinton, New York, USA | Nichols | Adolphus |
| 126 | Beauchamp (#3063) | Denise | [Chart] | About 02/22/1661 | Montréal, Quebec, Canada | Larrivée (From France)(#49472) | Pierre |
| Missing Spouse | |
| 127 | Beauchamp dit Legrandbeauchamp (From France)(#3061) | Jacques | [Chart] | About 07/08/1635 | LA Rochelle, Charente-Maritime, France | Dardenne (From France)(#3062) | Marie |
| Missing Spouse | |
| 128 | Beaudin (#150166) | Marie Angélique | [Chart] | 06/23/1735 | LA Prairie, Quebec, Canada | Pinsonneault dit Lafleur (#150165) | René |
| 129 | Beaudin (#3807) | Guillaume | [Chart] | 07/21/1691 | Beauport, Quebec, Canada | Dupuis (#4065) | Marie Angélique |
| Missing Spouse | |
| 130 | Beaudin (From France)(#3708) | René | [Chart] | About 07/29/1663 | Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, France | Vallée (#4135) | Suzanne |
| Missing Spouse | |
| 131 | Beaujean (From France)(#4945) | Élie | [Chart] | About 1624 | Saintes, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | Cugnon (From France)(#4946) | Suzanne |
| 132 | Beaujean (From France)(#4952) | Suzanne | [Chart] | About 11/20/1656 | Marans, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | Moquin (From France)(#51746) | Mathurin |
| 133 | Beauregard (Fille du Roi)(#8976) | Marthe | [Chart] | About 1643 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | Lemieux (From France)(#46758) | Gabriel |
| Missing Spouse | |
| 134 | Beauvais (#12978) | Jeanne | [Chart] | About 01/21/1691 | Montréal, Quebec, Canada | Surprenant (#69211) | Laurent |
| 135 | Beauvais dit St-Gemme (#12848) | Marguerite | [Chart] | About 08/30/1658 | Montréal, Quebec, Canada | Têtu dit Larivière (Carignan Salières)(#72177) | Jacques |
| 136 | Beauvais dit St-Gemme (From France)(#12840) | Jacques | [Chart] | 11/22/1623 | Orne, Basse-Normandie, France | Soldé (Fille a Marier)(#12846) | Jeanne |
| Missing Spouse | |
| 137 | Beauveau (Fille du Roi)(#5399) | Jeanne | [Chart] | About 1653 | Nogent, Aube, Champagne-Ardenne, France | Bellet dit Gazaille (Carignan Salières)(#5398) | Jean |
| 138 | Becker | Carolina | [Chart] | 11/22/1901 | Mcpherson, South Dakota, USA | Kusler | Heinrich Gustav |
| 139 | Becker (From Russia) | Jacob | [Chart] | 09/21/1877 | Odesa, Ukraine | Kuszmaul (From Russia) | Carolina |
| 140 | Beine (#153115) | François | [Chart] | | Spain | de la Conception (#153116) | Marie |
| 141 | Bélanger (#167304) | Jean Baptiste | [Chart] | About 1745 | | Bernier (#167305) | Rosalie |
| 142 | Bélanger (#6115) | Jean François | [Chart] | About 02/15/1648 | Québec City, Quebec, Canada | Cloutier (#6195) | Marie |
| 143 | Bélanger (#6197) | Agathe | [Chart] | 02/23/1682 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | Gagnon (#31663) | Joseph |
| Chrétien dit Vimont (#41077) | Thomas |
| 144 | Bélanger (#92916) | Jean François | [Chart] | About 01/06/1714 | L'islet, Quebec, Canada | Caron (#92917) | Marie Louise |
| Missing Spouse | |
| 145 | Bélanger (From France)(#6111) | François | [Chart] | About 1612 | Lisieux, Calvados, Basse-Normandie, France | Guyon (From France)(#6112) | Marie |
| Missing Spouse | |
| 146 | Bélanger de Bonsecoeur et de L'Islet (#6118) | Louis | [Chart] | 12/18/1654 | Québec City, Quebec, Canada | Lefrançois (#6200) | Marguerite |
| Missing Spouse | |
| 147 | Bélanger dit Bonsecoeur (#6150) | François | [Chart] | About 12/12/1686 | Cap-St-Ignace, Quebec, Canada | Cloutier (#6151) | Geneviève |
| Missing Spouse | |
| 148 | Bélanger dit St-Jean (#237111) | Marie Théotiste | [Chart] | 10/21/1767 | L'islet, Quebec, Canada | Richard (#237110) | Louis Raphaël |
| Missing Spouse | |
| 149 | Belisle (Outside Population) | Antoine | [Chart] | | | Levasseur (Outside the Population) | Marguerite |
| 150 | Bélisle dit Lamarre (From France)(#6317) | Henri | [Chart] | About 1669 | Angers, Maine-Et-Loire, Pays DE LA Loire, France | Demosny (#6318) | Catherine |
| Dandonneau (#6323) | Marie Françoise Perrine |
| Archambault (#1526) | Marie Jeanne |
| 151 | Bélisle dit Levasseur (#6319) | Marie Catherine | [Chart] | 12/13/1691 | Québec City, Quebec, Canada | Sicard (#68440) | Barthélemy |
| 152 | Bellesoeur (Outside Population) | Germain | [Chart] | 1610 | Paris, France | Lucas (Outside the Population) | Marie Barbe |
| 153 | Bellesoeur dit Lucas (Fille du Roi)(S)(#6614) | Anne | [Chart] | About 1641 | St-Paul, Paris, Île-De-France, France | Massard (From France)(#56399) | Nicolas |
| Lambert dit Dubois (From France)(#42776) | Jean |
| Chevaudier dit Lépine (From France)(#13156) | Jean Charles |
| 154 | Bellet dit Gazaille (Carignan Salières)(#5398) | Jean | [Chart] | About 09/13/1643 | Sarrazac, Dordogne, Aquitaine, France | Beauveau (Fille du Roi)(#5399) | Jeanne |
| 155 | BELLEVILLE (C15) | Adeline | [Chart] | About 1831 | | Belleville dit Barnabé (C14) | Bérnard |
| 156 | Belleville dit Barnabé (C14) | Bérnard | [Chart] | About 1812 | | BELLEVILLE (C15) | Adeline |
| 157 | Bénard (Fille a Marier)(#3563) | Françoise | [Chart] | About 1637 | Sarthe, Pays DE LA Loire, France | Janot dit Lachapelle (From France)(#36651) | Marin |
| Bouchard (From France)(#3562) | Guillaume |
| Missing Spouse | |
| 158 | Bénard (From France)(#3481) | Marguerite | [Chart] | About 02/22/1626 | Arpajon, Essonne, Île-De-France, France | Léger (From France)(#45578) | César |
| Bouchard dit Dorval (From France)(#3480) | Claude |
| Missing Spouse | |
| 159 | Bénard (From France)(#7387) | Denis | [Chart] | | Arpajon, Essonne, Île-De-France, France | Michelet (From France)(#7388) | Marie |
| 160 | Bénard (From France)(#7390) | Marie | [Chart] | About 07/01/1624 | Arpajon, Essonne, Île-De-France, France | Lemieux (From France)(#46949) | Pierre |
| Genty (From France)(#38059) | Antoine |
| 161 | Bénard (Outside Population) | Louise | [Chart] | | | Quitel (Outside the Population) | Denis |
| 162 | BENNETT (A59) | Ellen | [Chart] | | Northern Ireland | Bennett (From Ireland)(A58) | Charles |
| 163 | Bennett (From Ireland)(A29) | Ellen | [Chart] | 02/02/1831 | Ireland | Lavell (From Ireland)(A28) | Thomas |
| 164 | Bennett (From Ireland)(A58) | Charles | [Chart] | | Northern Ireland | BENNETT (A59) | Ellen |
| 165 | Benoît (#6941) | Marguerite | [Chart] | About 10/1666 | Trois-Rivières, Quebec, Canada | Vacher dit Lacerte (From France)(#73191) | Jean Guy |
| Missing Spouse | |
| 166 | Benoît (#6942) | Marie Anne | [Chart] | About 1672 | | Parent dit Parisien (From France)(#61683) | Michel |
| 167 | Benoît (Fille du Roi)(B)(#28732) | Marie Madeleine | [Chart] | About 1653 | France | Favreau dit Deslauriers (Carignan Salières)(#28731) | Pierre |
| 168 | Benoît (Outside Population) | Marie | [Chart] | 09/18/1602 | Picardie, Oise, France | Hunault (Outside the Population) | Nicolas |
| 169 | Benoît dit Laforest (From France)(#6867) | Gabriel | [Chart] | About 1636 | Paris, France | Guédon (Fille du Roi)(E)(#6939) | Marie Anne |
| Missing Spouse | |
| 170 | Benoît dit Livernois (#7188) | Marie Anne | [Chart] | About 05/09/1665 | Montréal, Quebec, Canada | Bourbon (From France)(Killed by Iroquois)(#8303) | Jean |
| Bessette (#11628) | Jean |
| 171 | Benoît dit Livernois (From France)(#6910) | Paul | [Chart] | About 1623 | Nevers, Nièvre, Bourgogne, France | Gobinet (Fille a Marier)(#7186 ) | Élisabeth |
