| Surname  | Given Name | Link | Date of Birth | Place of Birth | Spouse Surname | Spouse Given Name | Children |
1 | Zarrazin (From France)(#69515) | Nicolas | [Chart] | About 1665 | Paris, France | Blondeau (#5817) | Marie Catherine | |
2 | Young | Christopher | [Chart] | About 1953 | | Kusler | Karen | |
3 | Young | Donald | [Chart] | About 1898 | New Hampshire | | | |
4 | Young | James | [Chart] | About 1898 | Massachusetts | | | |
5 | Young | Jean D | [Chart] | About 1907 | New Hampshire | | | |
6 | Young | Jeanette | [Chart] | About 1910 | New Hampshire | | | |
7 | Young | Kenneth | [Chart] | About 1896 | New Hampshire | | | |
8 | Young | Orrin E | [Chart] | About 1905 | New Hampshire | | | |
9 | Young | Orrin J | [Chart] | About 1864 | Lawrence, Massachusetts | McDonald | Mary A | Kenneth Young b. About 1896, James Young b. About 1898, Donald Young b. About 1898 |
Phaneuf | Marie J | Orrin E Young b. About 1905, Jean D Young b. About 1907, Jeanette Young b. About 1910 |
10 | Wypij | Anna M | [Chart] | About 1928 | New York, USA | | | |
11 | Wolosz | Jedrzej | [Chart] | | Majdan, Lodzkie, Poland | WOLOSZ | Victoria | Maria R Wolosz b. About 1896 |
12 | Wolosz | Maria R | [Chart] | About 1896 | Poland | Trojan | Jan | Stella A Trojan b. 03/15/1923 d. 10/17/2000, Edward Trojan b. About 1925, Bernice Trojan b. About 1926, Henry Trojan b. About 1930 |
13 | WOLOSZ | Victoria | [Chart] | | | Wolosz | Jedrzej | Maria R Wolosz b. About 1896 |
14 | Willette | Amy Louise | [Chart] | | | Patrie | Leonard Louis | Rachel Allie Patrie b. 09/16/1972, Randall Phillip Patrie b. 10/21/1973, Jeremey David Wilfred Patrie b. About 01/1976 |
15 | Willette | Cleophas "Smiley" J. | [Chart] | 06/29/1925 | Mooers, Clinton, New York, USA | Phaneuf | Alfreda "Melody Al" Ruth | Amy Louise Willette |
16 | Willette | Leo A. | [Chart] | | | Parrot | Delia | Cleophas "Smiley" J. Willette b. 06/29/1925 d. 07/07/2011 |
17 | Whitlock (From England) | Hannah | [Chart] | 1613 | Cholesbury, Buckinghamshire, England | Baldwin (From England) | Joseph | Mary Baldwin b. 06/23/1645 d. 04/09/1704 |
18 | Whiting | Sarah | [Chart] | 11/30/1591 | Bocking, Essex, England | Stebbins | Rowland | Thomas Stebbins (From England) b. About 1620, Sarah Stebbins b. About 1623, John Stebbins (From England) b. About 1626 d. 03/07/1679, Elizabeth Stebbins b. About 1637 |
19 | White | Anne Nunziata | [Chart] | 03/25/1919 | | Patrie | Lawrence George | |
20 | Wheeler (Captive) | Hannah | [Chart] | | | Carter | Samuel | |
21 | Wheeler | Henry Wesley | [Chart] | About 1889 | | Bordeau | Helen Flora | |
22 | Whalen | Margaret | [Chart] | | Hungerford, Hastings, Ontario, Canada | Johnston | Felix "Philip" | |
23 | Wells | Fanny Adelia "Delia" | [Chart] | About 1847 | New York, USA | Covey | William Henry | Melissa Covey b. About 1863, Wm. H Covey b. About 1865, John Russell Covey b. 02/12/1868 d. 08/27/1943, Emma J Covey b. About 1870, Almeda Covey b. About 1874, Rufus Covey b. About 1876, Fannie E Covey b. About 1880 |
24 | Weld (Captive) | Mary | [Chart] | About 1667 | | Alexander (Killed in Raid) | David | Mary Alexander (Killed in Raid) b. 1702 d. 02/29/1704 |
25 | Welch (C9) | Laura | [Chart] | About 1836 | Mooers, Clinton, New York, USA | Cook (C8) | Russell | Emmett E Cook (C4) b. About 1859, Almeron Cook b. About 1863, Russell Cook b. About 05/01/1867 d. 12/05/1924, Wilbur Cook b. About 1871 |
26 | Welch (C18) | Timothy | [Chart] | About 1805 | Vermont, USA | Jewell (C19) | Polly | Laura Welch (C9) b. About 1836 d. Before 1910, Maria Welch b. 1839, Julius Welch b. About 1842, Rosalie Welch b. About 1845, Lura Welch b. About 1848 |
27 | Welch | Betsy | [Chart] | About 1815 | Quebec, Canada | Cook (C16) | George | Keziah Cook b. About 1846, Amelia Cook b. About 1849, Matilda Cook b. About 1852, Nelson Cook b. About 1854 d. 08/24/1880, Mary J Cook b. About 1857, Maranda Cook b. About 1860 |
28 | Welch | Julius | [Chart] | About 1842 | New York, USA | | | |
29 | Welch | Lura | [Chart] | About 1848 | New York, USA | | | |
30 | Welch | Maria | [Chart] | 1839 | New York, USA | | | |
31 | Welch | Rosalie | [Chart] | About 1845 | New York, USA | | | |
32 | Warner | Sarah | [Chart] | 1643 | England | Corse (From England) | Ebenezer | James Corse (From England)(#41312) b. 1666 d. 05/15/1696 |
33 | Ward (From England) | Andrew | [Chart] | 1597 | Homersfield, Suffolk, England | Sherman (From England) | Hester | Isabelle Ward b. About 1620 d. 12/08/1676 |
34 | Ward | Isabelle | [Chart] | About 1620 | | Catlin (From England) | John | John Catlin b. 06/28/1643 d. 02/29/1704 |
Northam | James | |
Baldwin (From England) | Joseph | |
35 | Walsh | Christopher | [Chart] | About 1970 | | Patrie | Margaret Elizabeth | |
36 | Wade | Margaret | [Chart] | 1564 | Kildwick, Yorkshire, England | Stone | Thomas | Ann Stone b. 1585 |
37 | Vosburg | Melissa H | [Chart] | 07/24/1870 | Moores Junction, Clinton, NY | Covey | John Russell | Fannie Marie Covey b. 11/21/1889 d. 03/06/1930, Ethel Covey b. 09/1896 |
38 | Vosburg | William | [Chart] | | | Brisbin | Harriet H | Melissa H Vosburg b. 07/24/1870 d. 07/24/1943 |
39 | Voisine Bobine (Outside Population) | Michelle | [Chart] | 1625 | Maillezais, Vendée, Pays DE LA Loire, France | Sicard Meunier (Outside Population) | Nicolas | Jean Baptiste Simon Sicard (From France)(#68454) b. About 1656 d. About 10/09/1714 |
40 | Vitry dit St-Germain (From France)(#81788) | Germain | [Chart] | 03/19/1695 | Bobigny, Seine-Saint-Denis, Île-De-France, France | Chaussé dit Lemoine (#15455) | Angélique | |
41 | Vissoneau (Outside Population) | Guillemette | [Chart] | About 1621 | France | Vacher (Outside Population) | Guillaume | Jean Guy Vacher dit Lacerte (From France)(#73191) b. 04/21/1650 d. About 06/30/1720 |
42 | Violette (Outside Population) | Marie Madeleine | [Chart] | | | Poulin (Outside Population) | Jacques | Jean Poulin (From France)(#60084) b. About 11/11/1636 d. Before 04/01/1699 |
43 | Vilenne (From France)(#73556) | Pierre | [Chart] | About 1629 | Les Brouzils, Vendée, Pays DE LA Loire, France | Lorion (Fille a Marier)(#24103) | Catherine | |
44 | Vigneau (From France)(Acadie) | Catherine | [Chart] | About 1603 | Bourgueil, Indre-Et-Loire, Centre, France | Martin (From France)(Acadia) | Pierre | Marie Madeleine Martin (#54178) b. About 1642 d. 09/16/1714 |
45 | Vigneau | Rachel | [Chart] | | | Duquette | Étienne "Steven" | Arthur Duquette b. About 1888 |
46 | Vigne dit Toulouse (From France)(#74148) | Pierre | [Chart] | | Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France | Tierce (Fille du Roi)(S)(#32055) | Françoise | |
47 | Viger (Fille a Marier)(#16776) | Françoise | [Chart] | About 1646 | Doué-La-Fontaine, France | Deblois (From France)(#16775) | Grégoire | Jean Deblois dit Grégoire (#16778) b. 12/17/1665 d. 11/12/1717 |
48 | Viens dit Devienne (From France)(#73998) | Étienne | [Chart] | | Marennes, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | Denault (From France)(#1472) | Marie | |
49 | Viennot (#66174) | Marie | [Chart] | About 1630 | Langres, Haute-Marne, Champagne-Ardenne, France | Raclos (#66173) | Bon | Françoise Raclos (Fille du Roi)(#24482) b. About 10/20/1651 d. About 11/25/1723, Madeleine Raclos (Fille du Roi)(S)(#62504) b. About 1655 d. About 07/08/1724, Marie Raclos Fille du Roi)(#4129) b. About 02/02/1655 d. Before 01/26/1697 |
50 | Vié (Fille du Roi)(S)(#59193) | Marie Sainte | [Chart] | About 1649 | Paris, France | Poitras (From France)(#59192) | Jean | Françoise Charlotte Poitras (#59194) b. 11/25/1665 d. About 05/27/1749, Louis Poitras (#59204) b. 06/15/1682 d. 01/23/1747 |
51 | Videau de Lagassonnerie (Fille du Roi)(#5700) | Anne | [Chart] | About 1642 | Marennes, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | Juneau (From France)(#36498) | Jean | Suzanne Juneau (#18763) b. 01/20/1671 d. 06/21/1753 |
52 | Viau dit Lespérance (#12643) | Marie Marguerite | [Chart] | 12/02/1680 | Boucherville, Quebec, Canada | Lussier (#49599) | Pierre | Marie Angélique Lussier (#78738) b. 09/19/1713 d. About 05/23/1750 |
Bouteillé dit Bonneville (From France)(#12634) | François | |
53 | Viau dit L'Espérance (Carignan Salières)(#73056) | Jacques | [Chart] | About 1640 | Nantes, Loire-Atlantique, Pays DE LA Loire, France | Plouard (Fille du Roi)(BE)(#60441) | Madeleine | Michel Viau dit L'Espérance (#73058) b. 12/04/1675 d. 02/17/1720, Marie Marguerite Viau dit Lespérance (#12643) b. 12/02/1680 d. 11/11/1754 |
Robin (#64872) | Marie Thérèse | |
54 | Viau dit L'Espérance (#92869) | Laurent | [Chart] | 05/08/1714 | Boucherville, Quebec, Canada | Desnoyers dit Desmarais (#92870) | Marie Charlotte | Marie Charlotte Viau dit L'Espérance (#143691) b. 02/22/1737 d. 05/28/1810 |
Robert (#136857) | Marie | |
55 | Viau dit L'Espérance (#73058) | Michel | [Chart] | 12/04/1675 | Boucherville, Quebec, Canada | Charles dit lajeunesse (#6904) | Hélène | Laurent Viau dit L'Espérance (#92869) b. 05/08/1714 d. 05/19/1785 |
56 | Viau dit L'Espérance (#143691) | Marie Charlotte | [Chart] | 02/22/1737 | Longueuil, Quebec, Canada | Véronneau (#132811) | Jean Baptiste | Marie Angélique Véronneau (#200272) b. 02/02/1763 d. 07/27/1832 |
57 | Vézina (From France)(#74564) | Jacques | [Chart] | About 1611 | Puyravault, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | Boisdon (From France)(#74565) | Marie | Louise Vézina (From France)(#32895) b. About 1652 d. Before 12/10/1714 |
58 | Vézina (From France)(#32895) | Louise | [Chart] | About 1652 | LA Rochelle, Charente-Maritime, France | Garnier (From France)(#32894) | Charles | Marie Charlotte Garnier (#32896) b. 12/30/1666 d. 04/04/1736 |
59 | Verreau dit Le Bourguignon Letar(From France)(Huguenot)(#74173) | Barthélemy Letar | [Chart] | About 1631 | Dijon, Côte-D'or, Bourgogne, France | Quitel (Fille du Roi)(Huguenot)(S)(#34028) | Marthe | Marguerite Verreau (#12652) b. 04/26/1674 d. 11/24/1749 |
60 | Verreau (#12652) | Marguerite | [Chart] | 04/26/1674 | Montmorency, Quebec, Canada | Bouteiller (From France)(#12651) | Jacques | Marguerite Bouteiller (#12654) b. 07/31/1702 d. About 04/08/1783 |
61 | Véronneau dit Denis (#47194) | Denise | [Chart] | 06/05/1674 | Boucherville, Quebec, Canada | Lamoureux (#47193) | Adrien | Marie Françoise Lamoureux (#14622) b. 09/18/1704 d. About 05/23/1735 |
62 | Véronneau (From France)(#74416) | Denis | [Chart] | About 1641 | Luçon, Vendée, Pays DE LA Loire, France | Berteau (#11149) | Marguerite | Denise Véronneau dit Denis (#47194) b. 06/05/1674 d. 03/27/1742, Joseph Véronneau (#74417) b. 06/10/1679 d. About 11/22/1725 |
Guertin (#33504) | Catherine | |
63 | Véronneau (#74417) | Joseph | [Chart] | 06/10/1679 | Boucherville, Quebec, Canada | Rougeau dit Berger (#21047) | Marie Françoise Marguerite | Jean Baptiste Véronneau (#132811) b. 05/25/1725 d. 05/27/1798 |
64 | Véronneau (#200272) | Marie Angélique | [Chart] | 02/02/1763 | St-Charles-Sur-Richelieu, Quebec, Canada | Chartier (#180514) | Antoine | Marie Louise Chartier (#591648)(C27) b. 08/14/1788 |
65 | Véronneau (#132811) | Jean Baptiste | [Chart] | 05/25/1725 | Boucherville, Quebec, Canada | Brien dit Desrochers (#132812) | Marie Ursule | |
Viau dit L'Espérance (#143691) | Marie Charlotte | Marie Angélique Véronneau (#200272) b. 02/02/1763 d. 07/27/1832 |
66 | Vérieul (#83695) | Marie Gertrude | [Chart] | 03/21/1708 | Île D'orléans, Quebec, Canada | Deblois dit Grégoire (#16746) | François | |
67 | Vérieul (#74358) | Nicolas | [Chart] | 01/19/1667 | Château-Richer, Quebec, Canada | Duchesne (#7061) | Marie Madeleine | |
68 | Vennes (From France)(#74051) | Jacques | [Chart] | About 1647 | Angoulême, Charente, Poitou-Charentes, France | Provost (Fille du Roi)(S)(#28076) | Marie Marguerite | |
69 | Venaille (#69014) | Marguerite | [Chart] | | France | Senez (#69013) | Henri | Esprit Gerard Senez dit Frappe-D'abord et Lachesnaye (From France)(#69004) b. About 1696 d. 09/24/1777 |
70 | Veillon (From France)(#14463) | Sébastienne | [Chart] | About 1624 | Ruffec, Indre, Centre, France | Choret (From France)(#14462) | Mathieu | Jean Choret (#14361) b. 11/24/1657 d. About 06/06/1699 |
Aufroy (From France)(#58228) | Pierre | |
Missing Spouse | | |
71 | Vaudry (Outside Population) | Adrien | [Chart] | | France | Deschamps (Outside Population) | Marthe | Jacques Vaudry (From France)(#73330) b. About 1632 d. Before 11/08/1688 |
72 | Vaudry (From France)(#73330) | Jacques | [Chart] | About 1632 | Lamberville, Normandy, France | Renaud (From France)(#67097) | Jeanne | François Vaudry (#73331) b. About 1667 d. About 04/30/1739, Marguerite Vaudry (#40761) b. About 1673 d. 08/15/1737 |
73 | Vaudry (#86224) | Marie Angélique | [Chart] | About 03/18/1713 | Pointe-Aux-Trembles, Quebec, Canada | Senez (#86223) | Joseph François | Pierre Senez (#96482) b. 01/24/1737 d. 06/14/1787 |
74 | Vaudry (#73331) | François | [Chart] | About 1667 | | Brouillet dit Laviolette (#9597) | Marie | Marie Angélique Vaudry (#86224) b. About 03/18/1713 d. 04/05/1756 |
75 | Vaudry (#40761) | Marguerite | [Chart] | About 1673 | | Courtemanche (#40756) | Antoine | Marie Courtemanche (#15261) b. About 02/13/1691 d. 11/18/1760, Élisabeth Courtemanche (#40767) b. 06/23/1701 d. 09/01/1751 |
76 | Vaudry (#27058) | Marie Jeanne Anne | [Chart] | 10/27/1694 | Pointe-Aux-Trembles, Quebec, Canada | Foran (#27036) | André | Marie Madeleine Anne Foran (#147056) b. 05/15/1722 |
77 | Varin (Fille-du-Roi)(#2287) | Marie | [Chart] | About 1644 | Rouen, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | Branche (From France)(#8634) | René | |
78 | Vara (Fille du Roi)(J)(#11309) | Marie | [Chart] | About 1653 | France | Bariteau dit Lamarche (Carignan Salières)(#11308) | Louis | Jeanne Bariteau (#11311) b. 12/30/1684 d. 12/18/1751 |
79 | Vanier dit Lafontaine (From France)(#73995) | Germain | [Chart] | About 1647 | Beauvais, Oise, Picardie, France | Cartigny (Fille du Roi)(S)(#38162) | Marie | Geneviève Vanier (#38911) b. 11/12/1682 |
80 | Vanier (Outside Population) | Christophe | [Chart] | About 1615 | Beauvais, Oise, Picardie, France | Planton (Outside Population) | Jeanne | Germain Vanier dit Lafontaine (From France)(#73995) b. About 1647 d. Before 09/24/1685 |
81 | Vanier (Outside Population) | Suzanne | [Chart] | | | Senet (Outside Population) | Pierre | Nicolas Senez dit Laliberté (From France)(#69046) b. About 02/22/1664 d. 01/17/1732 |
82 | Vanier (From France) | Pierre | [Chart] | | | Vanier (#38911) | Geneviève | |
83 | Vanier (#38911) | Geneviève | [Chart] | 11/12/1682 | Charlesbourg, Quebec, Canada | Guignard dit Mabriand (#32056) | Pierre | Geneviève Guignard dit Mabriand et de St-Ours (#17782) b. About 1705 d. 03/29/1780 |
Vanier (From France) | Pierre | |
Coulon dit Mabriand (#38657) | René | |
Missing Spouse | | |
84 | Vanet (Carignan Salières)(#73987) | Charles | [Chart] | About 1649 | Paris, France | Magnan (From France)(#73988) | Catherine | |
Dusson (Fille du Roi)(S)(#50777) | Marguerite | |
85 | Vallière (#73905) | Jean | [Chart] | 10/22/1679 | Québec City, Quebec, Canada | Baucher (#3004) | Claire | |
Maranda (#54529) | Marie Suzanne | |
Missing Spouse | | |
86 | Vallée (From France)(#50826) | Pierre | [Chart] | About 06/06/1636 | Dieppe, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | Leblanc (#37120) | Marie Thérèse | Suzanne Vallée (#4135) b. 03/12/1670 d. 12/08/1729 |
87 | Vallée (#4135) | Suzanne | [Chart] | 03/12/1670 | Québec City, Quebec, Canada | Beaudin (From France)(#3708) | René | Guillaume Beaudin (#3807) b. 07/21/1691 |
88 | Valiquette dit Laverdure (From France)(#73754) | Jean | [Chart] | About 07/14/1632 | LA Flèche, Sarthe, Pays DE LA Loire, France | Loppé (Fille a Marier)(#48035) | Marie Renée | Marie Valiquette (#7707) b. About 12/20/1662 d. About 09/30/1747, Marie Élisabeth Valiquete (#22162) b. About 04/27/1665 d. About 07/21/1740 |
89 | Valiquette (#7707) | Marie | [Chart] | About 12/20/1662 | Montréal, Quebec, Canada | Ledoux (From France)(#43701) | Louis | Nicolas Ledoux (#43705) b. 12/13/1684 d. 12/28/1762 |
Brien dit Desrochers (#7706) | Issac | |
90 | Valiquete (#22162) | Marie Élisabeth | [Chart] | About 04/27/1665 | Montréal, Quebec, Canada | Dupré dit Rochefort (Carignan Salières)(#22161) | Antoine | |
Ménard dit Bellerose Lafontaine (#53104) | Jean Baptiste | Louis Ménard dit Bellerose (#53152) b. 09/11/1691 d. 07/07/1761 |
Charles dit Lefrançois (#27459) | Charles | |
91 | Valet (From France)(#426) | Mathurine | [Chart] | About 1614 | Chartres, Eure-Et-Loir, Centre, France | Halé (From France)(#425) | Jean Baptiste | Marie Hallé (From France)(#427) b. About 1641 d. Before 06/01/1676, Barbe Hallé (From France)(#429) b. About 1646 d. About 06/18/1696 |
92 | Valentin dit Gregoire (#180220) | Marie Louise | [Chart] | 12/29/1756 | Contrecoeur, Quebec, Canada | Sicard (#218723) | Antoine Marie | |
Berthiaume (#159453) | Jean Baptiste | |
93 | Valentin (Outside Population) | Antoinette | [Chart] | 1625 | St-Jean, Haute-Loire, Auvergne, France | Mesny | André | Claude Mesny (From France)(#52525) b. About 1660 d. 06/02/1715 |
94 | Vaiziere (Outside the Population) | Renée | [Chart] | | Gouex, Vienne, Poitou-Charentes, France | Brouillet dit Laviolette (Outside the Population) | Jacques | Michel Brouillet dit Laviolette (Carignan Salières)(#9496) b. About 05/03/1645 d. About 05/18/1712 |
95 | Vachon (From France)(#73226) | Paul | [Chart] | About 1630 | Luçon, Eure-Et-Loir, Centre, France | Langlois (#45204) | Marguerite | Marie Madeleine Vachon (#37093) b. 08/13/1664 d. 09/25/1715 |
96 | Vachon (#37093) | Marie Madeleine | [Chart] | 08/13/1664 | Beauport, Quebec, Canada | Giroux (#37092) | Raphael | Pierre François Giroux (#37078) b. 05/18/1693 d. 11/13/1743 |
97 | Vacherot (Outside Population) | Pierre Louis | [Chart] | 08/06/1697 | Villy Le Moutier, Cote D'or, Bourgogne, France | Aufray (Outside Population) | Anne | Julien Vachereau dit Versailles (From France)(#139137) b. 11/18/1723 d. 12/02/1791 |
98 | Vachereau dit Versailles (From France)(#139137) | Julien | [Chart] | 11/18/1723 | Versailles, Yvelines, Île-De-France, France | Leber dit Yvon (#139138) | Françoise Angélique | Pierre Vachereau dit Versailles (#52298) b. 04/13/1752, Charles Vachereau dit Versailles (#240510) b. 10/24/1769 d. 09/06/1832 |
Dupuis (#144799) | Geneviève | |
99 | Vachereau dit Versailles (#52298) | Pierre | [Chart] | 04/13/1752 | LA Prairie, Quebec, Canada | | | |
100 | Vachereau dit Versailles (#240510) | Charles | [Chart] | 10/24/1769 | St-Philippe, Quebec, Canada | Poissant (#240511) | Marie Catherine | Joseph Janvier Vachereau (#657815) b. 09/19/1801 |
101 | Vachereau (#803185) | Salomée | [Chart] | 03/20/1824 | St-Philippe, Quebec, Canada | Gadouas | Narcisse | |
Missing Spouse | | |
102 | Vachereau (#657815) | Joseph Janvier | [Chart] | 09/19/1801 | LA Prairie, Quebec, Canada | Gagné (#657816) | Séraphine | Joseph Vachereau (#2566279) b. 09/12/1822, Salomée Vachereau (#803185) b. 03/20/1824, Olive Vachereau (#2675370) b. 09/27/1825 d. 08/04/1903, Joseph Vachereau b. 08/28/1827, Alexandre Vachereau b. 12/07/1829, Esther Vachereau b. 11/20/1831 d. 06/08/1894, Charles David Vachereau b. About 1833, François Moise Vachereau b. 10/10/1835, Rose Delima Vachereau b. 08/02/1840 d. 01/26/1841, Marie Josèphe Vachereau |
103 | Vachereau (#2675370) | Olive | [Chart] | 09/27/1825 | St-Philippe, Quebec, Canada | Lamarque (#826717) | Georges | Olive Lamarque (A11) b. 12/26/1854 d. 08/02/1923, Narcisse Lamarque b. About 1860 d. 01/01/1861, Alexandre Lamarque b. 1861, Joseph Lamarque b. 01/31/1861, Henri Lamarque b. 1862 d. 1930 |
104 | Vachereau (#2566279) | Joseph | [Chart] | 09/12/1822 | St-Jean-François-Régis, St-Philippe, Quebec, Canada | | | |
105 | Vachereau | Alexandre | [Chart] | 12/07/1829 | St-Philippe, Quebec, Canada | Beaudin | Marie Rebecca | |
106 | Vachereau | Charles David | [Chart] | About 1833 | Quebec, Canada | Montmini | Julienne | |
107 | Vachereau | Esther | [Chart] | 11/20/1831 | St-Philippe, Quebec, Canada | Poutre dit Lavigne | Pierre | |
108 | Vachereau | François Moise | [Chart] | 10/10/1835 | St-Philippe, Quebec, Canada | | | |
109 | Vachereau | Joseph | [Chart] | 08/28/1827 | LA Prairie, Quebec, Canada | Hébert | Virginie | |
110 | Vachereau | Marie Josèphe | [Chart] | | | Deneau | Albert | |
111 | Vachereau | Rose Delima | [Chart] | 08/02/1840 | St-Jacques-Le-Mineur, Quebec, Canada | | | |
112 | Vacher dit Lacerte (From France)(#73191) | Jean Guy | [Chart] | 04/21/1650 | Anjou, Isère, Rhône-Alpes, France | Benoît (#6941) | Marguerite | Marie Vacher dit Lacerte (#42731) b. About 12/27/1702 d. 04/02/1734 |
Missing Spouse | | |
113 | Vacher dit Lacerte (#42731) | Marie | [Chart] | About 12/27/1702 | Trois-Rivières, Quebec, Canada | Leber dit Yvon (#34858) | Gabriel | Françoise Angélique Leber dit Yvon (#139138) b. 08/17/1730 d. 01/31/1775 |
114 | Vacher (Outside Population) | Guillaume | [Chart] | About 1621 | St-Pierre Angers, Anjou France | Vissoneau (Outside Population) | Guillemette | Jean Guy Vacher dit Lacerte (From France)(#73191) b. 04/21/1650 d. About 06/30/1720 |
115 | Turgeon (From France)(#71365) | Charles | [Chart] | About 09/03/1627 | Mortagne AU Perche, Orne, Basse-Normandie, France | Lefebvre (From France)(#71366) | Pasquière | Pierre Turgeon (#71370) b. 10/19/1666 d. 11/09/1699 |
116 | Turgeon (#71404) | Joseph | [Chart] | 11/09/1696 | Lauzon, Quebec, Canada | Bouteiller (#12654) | Marguerite | Marie Geneviève Turgeon (#150988) b. 07/26/1734 d. 04/07/1814 |
117 | Turgeon (#71370) | Pierre | [Chart] | 10/19/1666 | Québec City, Quebec, Canada | Carrier (#39962) | Marie Anne | Joseph Turgeon (#71404) b. 11/09/1696 d. 03/18/1765 |
118 | Turgeon (#150988) | Marie Geneviève | [Chart] | 07/26/1734 | Lauzon, Quebec, Canada | Patry (#150987) | Louis | Joseph Patry (#183770) b. 06/21/1758 d. 02/05/1801 |
119 | Trzecieski | Valeria | [Chart] | | Borowa, Poland | Kokoszka | Valerian | Adela Kokoszka b. About 1887 d. 1928, Helena Kokoszka b. About 1889 d. 1926, Teofila Kokoszka b. About 1900, Maria Kokoszka |
120 | Trupslonge (Outside of Population) | Jeanne | [Chart] | | France | Foucher (Outside of Population) | Pierre | Jean Foucher (From France)(#26220) b. About 1626 d. 03/25/1675 |
121 | Trudel dit St-Pierre (#163586) | Marie Gertrude | [Chart] | 08/05/1734 | LA Prairie, Quebec, Canada | Régnier (#61443) | Louis | Louis Régnier (#83670) b. 05/05/1757 d. 09/10/1828 |
122 | Trudeau (From France)(#71767) | Étienne | [Chart] | About 09/15/1641 | LA Rochelle, Charente-Maritime, France | Barbier (#8252) | Adrienne | Charles Trudeau (#71755) b. 03/24/1684 d. 03/20/1742 |
123 | Trudeau (#77980) | Marie Madeleine | [Chart] | 11/21/1711 | Longueuil, Quebec, Canada | Roy (#77979) | François | Marie Josèphe Roy (#124081) b. 01/07/1746 d. 08/22/1827 |
124 | Trudeau (#71755) | Charles | [Chart] | 03/24/1684 | Boucherville, Quebec, Canada | Loiselle (#49942) | Marie Madeleine | Marie Madeleine Trudeau (#77980) b. 11/21/1711 d. 02/19/1750 |
125 | Troutman | | [Chart] | | | Badger | Frances | |
126 | Trottier (From France)(#71848) | Julien | [Chart] | About 03/30/1636 | Igé, Orne, Basse-Normandie, France | Sédilot (#230) | Marie | |
127 | Trojan | Bernice | [Chart] | About 1926 | New York, USA | | | |
128 | Trojan | Edward | [Chart] | About 1925 | New York, USA | | | |
129 | Trojan | Henry | [Chart] | About 1930 | New York, USA | | | |
130 | Trojan | Jan | [Chart] | 09/08/1896 | Blaszkowa, Podkarpackie, Poland | Wolosz | Maria R | Stella A Trojan b. 03/15/1923 d. 10/17/2000, Edward Trojan b. About 1925, Bernice Trojan b. About 1926, Henry Trojan b. About 1930 |
131 | Trojan | Joniass | [Chart] | | Blaszkowa, Podkarpackie, Poland | TROJAN | | Jan Trojan b. 09/08/1896 |
132 | Trojan | Stella A | [Chart] | 03/15/1923 | Schenectady, New York, USA | Boraski | Stanley Boyce | Steven John Boraski b. 11/08/1944 d. 05/27/2005, Sharon Ann Boraski b. 08/22/1946 |
133 | TROJAN | | [Chart] | | | Trojan | Joniass | Jan Trojan b. 09/08/1896 |
134 | Trochet (Fille du Roi)(S)(#56716) | Françoise | [Chart] | About 1641 | Picardie, France | Matoret (#56715) | François | |
Pelletier (From France)(#60684) | Pierre | Pierre Pelletier (#60816) b. 08/03/1673 d. 02/01/1740 |
135 | Trio (Fille a Marier)(#44187) | Marie Madeleine | [Chart] | About 1641 | Paris, France | Lefrançois (From France)(#44186) | Charles | Marguerite Lefrançois (#6200) b. 02/02/1665 d. 10/29/1735 |
136 | Trépanier (From France)(#24250) | Romain | [Chart] | About 04/19/1627 | Dieppe, Seine-Maritime, Haute-Normandie, France | Drouin (#22844) | Geneviève | Anne Trépanier (#34916) b. About 1668 d. About 01/06/1711 |
137 | Trépanier (#34916) | Anne | [Chart] | About 1668 | | Jahan dit Laviolette (#34906) | Jacques | Marie Catherine Jahan (#5307) b. 05/30/1694 d. 11/12/1771 |
138 | Tremblay (From France)(#71097) | Pierre | [Chart] | About 1626 | Randonnai, Orne, Basse-Normandie, France | Achon (Fille a Marier)(#166) | Ozann | Madeleine Tremblay (#67430) b. 07/09/1658 d. 04/09/1736, Pierre Tremblay (#71099) b. 08/10/1660 d. 10/17/1736 |
139 | Tremblay (#71099) | Pierre | [Chart] | 08/10/1660 | Québec City, Quebec, Canada | Simard (#68961) | Marie Madeleine | |
Roussin (#67429) | Marie | Louis Tremblay (#71065) b. 02/23/1695 d. 10/22/1772 |
140 | Tremblay (#71065) | Louis | [Chart] | 02/23/1695 | Baie-St-Paul, Quebec, Canada | Bonneau dit Labécasse (#7063) | Madeleine | Louis André Tremblay (#102996) b. About 08/16/1717 d. 02/18/1787 |
141 | Tremblay (#67430) | Madeleine | [Chart] | 07/09/1658 | Québec City, Quebec, Canada | Roussin (From France)(#67336) | Nicolas | |
