| Date | Kind | Details | |
|---|---|---|---|
| 1920 | Residence | Marital Status: Single; Relation to Head of House: Grandson | |
| Place | Champlain, Clinton, New York, USA | ||
| 06/01/1925 | Residencei | Age 9 | |
| Place | Champlain, Clinton, New York, USA | ||
| 12/20/1971 | Residence | From father's (David Phaneuf) Obituary | |
| Place | Cohoes, Albany, New York, USA | ||
i. New York, State Census, 1925;
1925 U Census David Phaneuf; Text
Name: Donald Phaneuf Birth Date: abt 1916 Birth Place: United States Age: 09 Gender: Male Residence Place: Champlain, Clinton Relationship: Son Color or Race: White Assembly District: 01 Line Number: 40 Page Number: 8 Household Members: Name Age David Phaneuf 33; Laborer Milk S. Mabel Phaneuf 30 Donald Phaneuf 09; [Source Record]